나라별 작가
한국0
일본48
중국0
| 작가 | 나라 | 출생 | 사망 | 시대 | 소장 작품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祇園南海 Gion Nankai | 일본 | 1676년 | 1751년 | 에도 | 2 |
| 奥村政信 Okumura Masanobu | 일본 | 1685년 | 1764년 | 에도 | 5 |
| 西村重長 Nishimura Shigenaga | 일본 | 1697년 | 1756년 | 에도 | 2 |
| 宋紫石 Sō Shiseki | 일본 | 1715년 | 1786년 | 에도 | 3 |
| 스즈키 하루노부 Suzuki Harunobu | 일본 | 1724년 | 1770년 | 에도 | 139 |
| 勝川春章 Katsukawa Shunshō | 일본 | 1726년 | 1793년 | 에도 | 23 |
| 北尾重政 Kitao Shigemasa | 일본 | 1739년 | 1820년 | 에도 | 3 |
| 勝川春好 Katsukawa Shunkō I | 일본 | 1743년 | 1812년 | 에도 | — |
| 司馬江漢 Shiba Kōkan | 일본 | 1747년 | 1818년 | 에도 | 1 |
| 사타케 요시아쓰 Satake Yoshiatsu | 일본 | 1748년 | 1785년 | 에도 | — |
| 渡辺玄対 Watanabe Gentai | 일본 | 1749년 | 1822년 | 에도 | — |
| 鳥居清長 Torii Kiyonaga | 일본 | 1752년 | 1815년 | 에도 | 5 |
| 기타가와 우타마로 Kitagawa Utamaro | 일본 | 1754년 | 1806년 | 에도 | 119 |
| 마시야마 마사카타 Mashiyama Masakata | 일본 | 1754년 | 1819년 | 에도 | — |
| 窪俊満 Kubo Shunman | 일본 | 1757년 | 1820년 | 에도 | 12 |
| 春木南湖 Haruki Nanko | 일본 | 1759년 | 1839년 | 에도 | 1 |
| 北尾政美 Kitao Masayoshi | 일본 | 1764년 | 1824년 | 에도 | 1 |
| 柳々居辰斎 Ryūryūkyo Shinsai | 일본 | 1764년 | 1825년 | 에도 | 1 |
| 大岡雲峰 Ōoka Unpō | 일본 | 1765년 | 1848년 | 에도 | — |
| 蹄斎北馬 Teisai Hokuba | 일본 | 1771년 | 1844년 | 에도 | 7 |
| 歌川豊広 Utagawa Toyohiro | 일본 | 1774년 | 1830년 | 에도 | 4 |
| 가노 나가노부 Kanō Naganobu | 일본 | 1775년 | 1828년 | 에도 | 2 |
| 우타가와 구니사다 Utagawa Kunisada | 일본 | 1786년 | 1865년 | 에도 | 32 |
| 柳川重信 Yanagawa Shigenobu | 일본 | 1787년 | 1832년 | 에도 | — |
| 菊川英山 Kikukawa Eizan | 일본 | 1787년 | 1867년 | 에도 | 9 |
| 게이사이 에이센 Keisai Eisen | 일본 | 1791년 | 1848년 | 에도 | 2 |
| 大西椿年 Ōnishi Chinnen | 일본 | 1792년 | 1851년 | 에도 | — |
| 가노 오사노부 Kanō Osanobu | 일본 | 1796년 | 1846년 | 에도 | — |
| 우타가와 히로시게 Utagawa Hiroshige | 일본 | 1797년 | 1858년 | 에도 | 228 |
| 가쓰시카 오이 Katsushika Ōi | 일본 | 1800년 | 1866년 | 에도 | 1 |
| 도쿠가와 나리아키 Tokugawa Nariaki | 일본 | 1800년 | 1860년 | 에도 | — |
| 椿椿山 Tsubaki Chinzan | 일본 | 1801년 | 1854년 | 에도 | 9 |
| 岡本秋暉 Shuki Okamoto | 일본 | 1807년 | 1862년 | 에도 | 1 |
| 葛飾戴斗 Katsushika Taito II | 일본 | 1810년 | 1853년 | 에도 | — |
| 메가타 가이안 Megata Kaian | 일본 | 1813년 | 1880년 | 에도 | — |
| 狩野雅信 Kanō Shōsen'in | 일본 | 1823년 | 1880년 | 에도 | — |
| 荒木寛畝 Araki Kanpo | 일본 | 1831년 | 1915년 | 에도 | — |
| 토요하라 쿠니치카 Toyohara Kunichika | 일본 | 1835년 | 1900년 | 메이지 | 3 |
| 하시모토 가호 Hashimoto Gahō | 일본 | 1835년 | 1908년 | 메이지 | 6 |
| 요슈 치카노부 Toyohara Chikanobu | 일본 | 1838년 | 1912년 | 메이지 | 7 |
| 요시토시 Yoshitoshi | 일본 | 1839년 | 1892년 | 메이지 | 141 |
| 酒井道一 Sakai Dōitsu | 일본 | 1846년 | 1913년 | 메이지 | — |
| 三代目 歌川国貞 Utagawa Kunisada III | 일본 | 1848년 | 1920년 | 메이지 | 1 |
| 歌川芳員 Utagawa Yoshikazu | 일본 | 19세기 | — | 메이지 | 1 |
| 五姓田義松 Yoshimatsu Goseda | 일본 | 1855년 | 1915년 | 메이지 | — |
| 浅井忠 Asai Chū | 일본 | 1856년 | 1907년 | 메이지 | 5 |
| 鈴木華邨 Suzuki Kason | 일본 | 1860년 | 1919년 | 메이지 | — |
| ラグーザ玉 Kiyohara Tama | 일본 | 1861년 | 1939년 | 메이지 | 1 |
생몰년은 위키데이터 기록(CC0)을 따릅니다 · 공개된 직업상 사실만 다룹니다
















