120명 · 1,164명 중
| 작가 | 원어·로마자 | 출생 | 사망 | 나라 | 시대 | 작품 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이노쿠마 겐이치로 | 猪熊弦一郎 · Gen'ichirō Inokuma | 1902년 | 1993년 | 일본 | 쇼와 | 4 |
| 이시카와 긴이치로 | 石川欽一郎 · Ishikawa Kinichiro | 1871년 | 1945년 | 일본 | 메이지 | 5 |
| 北尾政美 | Kitao Masayoshi | 1764년 | 1824년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 古谷紅麟 | Furuya Kōrin | 1875년 | 1910년 | 일본 | 메이지 | 1 |
| 太田聴雨 | Ōta Chōu | 1896년 | 1958년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 山口素絢 | Yamaguchi Soken | 1759년 | 1818년 | 일본 | 에도 | 2 |
| 山口雪渓 | Yamaguchi Sekkei | 1644년 | 1732년 | 일본 | 에도 | 2 |
| 川又常正 | Kawamata Tsunemasa | — | 1801년 | 일본 | 에도 | 2 |
| 川又常行 | Kawamata Tsuneyuki | 1677년 | 18세기 | 일본 | 에도 | 1 |
| 慈雲 | Jiun | 1718년 | 1805년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 曽我直庵 | Soga Chokuan | 16세기 | 1610년 | 일본 | 아즈치모모야마 | 1 |
| 月僊 | Gessen | 1741년 | 1809년 | 일본 | 에도 | 3 |
| 柳々居辰斎 | Ryūryūkyo Shinsai | 1764년 | 1825년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 桑山忠明 | Tadaaki Kuwayama | 1932년 | 2023년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 梅翁軒永春 | Baiōken Eishun | 18세기 | 18세기 | 일본 | 에도 | 1 |
| 横井照子 | Teruko Yokoi | 1924년 | 2020년 | 일본 | 쇼와 | 2 |
| 歌川国直 | Utagawa Kuninao | 1793년 | 1854년 | 일본 | 에도 | 2 |
| 歌川芳員 | Utagawa Yoshikazu | 19세기 | — | 일본 | 메이지 | 1 |
| 浦上春琴 | Uragami Shunkin | 1779년 | 1846년 | 일본 | 에도 | 2 |
| 海老原喜之助 | Kinosuke Ebihara | 1904년 | 1970년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 渡辺始興 | Watanabe Shikō | 1683년 | 1755년 | 일본 | 에도 | 5 |
| 渡辺禎雄 | Sadao Watanabe | 1913년 | 1996년 | 일본 | 쇼와 | 11 |
| 烏丸光広 | Karasumaru Mitsuhiro | 1579년 | 1638년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 片瀬和夫 | Kazuo Katase | 1947년 | 2024년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 狩野宗秀 | Kanō Sōshū | 1551년 | 1601년 | 일본 | 아즈치모모야마 | 1 |
| 狩野探信 | Kanō Tanshin | 1653년 | 1718년 | 일본 | 에도 | 4 |
| 狩野長信 | Kanō Naganobu | 1577년 | 1654년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 田中訥言 | Tanaka Totsugen | 1767년 | 1823년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 祥啓 | Kenkō Shōkei | 15세기 | — | 일본 | 무로마치 이전 | 7 |
| 蠣崎波響 | Kakizaki Hakyo | 1764년 | 1826년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 野呂介石 | Noro Kaiseki | 1747년 | 1828년 | 일본 | 에도 | 4 |
| 長谷川久蔵 | Hasegawa Kyūzō | 1568년 | 1593년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 長谷川利行 | Hasegawa Toshiyuki | 1891년 | 1940년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 関根正二 | Sekine Shoji | 1899년 | 1919년 | 일본 | 쇼와 | 2 |
| 飯田善国 | Yoshikuni Iida | 1923년 | 2006년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 고지마 도라지로 | 児島虎次郎 · Torajirō Kojima | 1881년 | 1929년 | 일본 | 다이쇼 | 5 |
| 나카무라 쓰네 | 中村彝 · Nakamura Tsune | 1887년 | 1924년 | 일본 | 다이쇼 | 9 |
| 마쓰바야시 게이게쓰 | 松林桂月 · Matsubayashi Keigetsu | 1876년 | 1963년 | 일본 | 메이지 | 2 |
| 스다 구니타로 | 須田国太郎 · Kunitaro Suda | 1891년 | 1961년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 스미요시 구케이 | 住吉具慶 · Gukei | 1631년 | 1705년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 야마구치 스스무 | 山口進 · Susumu Yamaguchi | 1897년 | 1983년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| フラビオ・シロー | Flavio Shiro | 1928년 | — | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 三島喜美代 | Kimiyo Mishima | 1932년 | 2024년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 三木翠山 | Miki Suizan | 1887년 | 1957년 | 일본 | 다이쇼 | 4 |
| 前田寛治 | Kanji Maeta | 1896년 | 1930년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 十時梅厓 | Totoki Baigai | 1749년 | 1804년 | 일본 | 에도 | 4 |
| 土橋醇一 | Jun'ichi Dobashi | 1910년 | 1978년 | 일본 | 쇼와 | 2 |
| 堂本尚郎 | Domoto Hisao | 1928년 | 2013년 | 일본 | 쇼와 | 2 |
| 大橋泰 | Yutaka Ohashi | 1923년 | 1989년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 小川破笠 | Ogawa Haritsu | 1663년 | 1747년 | 일본 | 에도 | 7 |
| 岡本秋暉 | Shuki Okamoto | 1807년 | 1862년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 岡本豊彦 | Okamoto Toyohiko | 1773년 | 1845년 | 일본 | 에도 | 3 |
| 平井楳仙 | Baisen Hirai | 1889년 | 1969년 | 일본 | 다이쇼 | 2 |
| 懐月堂度繁 | Kaigetsudō Dohan | 17세기 | — | 일본 | 에도 | 2 |
| 文観房弘真 | Monkan-bō Kōshin | 1278년 | 1357년 | 일본 | 무로마치 이전 | 2 |
| 望月玉川 | Mochizuki Gyokusen | 1794년 | 1852년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 望月玉泉 | Mochizuki Gyokusen | 1834년 | 1913년 | 일본 | 메이지 | 1 |
| 柏尾鞠子 | Mariko Kashio | 1912년 | 1936년 | 일본 | 쇼와 | 2 |
| 桑山玉洲 | Kuwayama Gyokushū | 1746년 | 1799년 | 일본 | 에도 | 2 |
| 森 義利 | Yoshitoshi Mori | 1898년 | 1992년 | 일본 | 쇼와 | 2 |
| 森寛斎 | Mori Kansai | 1814년 | 1894년 | 일본 | 에도 | 18 |
| 楊斎延一 | Nobukazu Yōsai | 1872년 | 1944년 | 일본 | 메이지 | 2 |
| 榎倉康二 | Koji Enokura | 1942년 | 1995년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 榎本千花俊 | Chikatoshi Enomoto | 1898년 | 1973년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 橘守国 | Tachibana Morikuni | 1679년 | 1748년 | 일본 | 에도 | 2 |
| 歌川国員 | Utagawa Kunikazu | 1848년 | 1868년 | 일본 | 메이지 | 42 |
| 水田竹圃 | Mizuta Chikuho | 1883년 | 1958년 | 일본 | 다이쇼 | 1 |
| 池田孤邨 | Ikeda Koson | 1803년 | 1866년 | 일본 | 에도 | 2 |
| 池田輝方 | Terukata Ikeda | 1883년 | 1921년 | 일본 | 다이쇼 | 2 |
| 河村文鳳 | Kawamura Bunpō | 1779년 | 1821년 | 일본 | 에도 | 5 |
| 海眼浄光 | Kakutei | 1722년 | 1786년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 深江芦舟 | Fukae Roshū | 1699년 | 1757년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 滝和亭 | Katei Taki | 1830년 | 1901년 | 일본 | 에도 | 2 |
| 片山牧羊 | Bokuyō Katayama | 1900년 | 1937년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 牧野義雄 | Yoshio Markino | 1874년 | 1956년 | 일본 | 메이지 | 1 |
| 狩野周信 | Kanō Chikanobu | 1660년 | 1728년 | 일본 | 에도 | 4 |
| 狩野興以 | Kanō Kōi | 16세기 | 1636년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 田崎草雲 | Tazaki Sōun | 1815년 | 1898년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 田淵安一 | Yasse Tabuchi | 1921년 | 2009년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 田能村直入 | Tanomura Chokunyū | 1814년 | 1907년 | 일본 | 에도 | 3 |
| 畦地梅太郎 | Umetarō Azechi | 1902년 | 1999년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 白髪富士子 | Fujiko Shiraga | 1928년 | 2015년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 秋月等観 | Shūgetsu Tōkan | 15세기 | 1529년 | 일본 | 무로마치 이전 | 4 |
| 蔀関月 | Shitomi Kangetsu | 1747년 | 1797년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 藤原定信 | Fujiwara no Sadanobu | 1088년 | 1156년 | 일본 | 무로마치 이전 | 1 |
| 藤本鉄石 | Fujimoto Tesseki | 1816년 | 1863년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 西山芳園 | Hōen | 1804년 | 1867년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 野田哲也 | Tetsuya Noda | 1940년 | — | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 鈴木盛 | Sakari Suzuki | 1899년 | 1995년 | 일본 | 쇼와 | 1 |
| 鉄舟徳済 | Tokusai | 14세기 | 1366년 | 일본 | 무로마치 이전 | 2 |
| 鑑貞 | Kantei | 15세기 | — | 일본 | 무로마치 이전 | 1 |
| 風外慧薰 | Fūgai Ekun | 1568년 | 1654년 | 일본 | 에도 | 4 |
| 高久靄厓 | Takaku Aigai | 1796년 | 1843년 | 일본 | 에도 | 4 |
| 高橋草坪 | Sōhei | 1804년 | 1835년 | 일본 | 에도 | 6 |
| 高階隆兼 | Takashina Takakane | 1309년 | 1330년 | 일본 | 무로마치 이전 | 1 |
| 가와바타 교쿠쇼 | 川端玉章 · Kawabata Gyokushō | 1842년 | 1913년 | 일본 | 메이지 | 15 |
| 가즈키 야스오 | 香月泰男 · Yasuo Kazuki | 1911년 | 1974년 | 일본 | 쇼와 | 2 |
| Bumpei Usui | Bumpei Usui | 1898년 | 1994년 | 일본 | 쇼와 | 4 |
| 中井藍江 | Nakai Rankō | 1766년 | 1830년 | 일본 | 에도 | 2 |
| 中山高陽 | Nakayama Koyo | 1717년 | 1780년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 中村芳中 | Nakamura Hōchū | 1790년 | 1818년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 中林竹渓 | Nakabayashi Chikkei | 1816년 | 1867년 | 일본 | 에도 | 5 |
| 二代目 歌川国明 | Utagawa Kuniaki II | 1835년 | 1888년 | 일본 | 메이지 | 2 |
| 五姓田芳柳 | Goseda Hōryū | 1827년 | 1892년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 佐藤哲三 (画家) | Tetsuzō Satō | 1910년 | 1954년 | 일본 | 쇼와 | 14 |
| 加藤文麗 | Katō Bunrei | 1706년 | 1782년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 勝川春亭 | Katsukawa Shuntei | 1770년 | 1824년 | 일본 | 에도 | 2 |
| 喜多武清 | Kita Busei | 1776년 | 1857년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 塩川文麟 | Shiokawa Bunrin | 1808년 | 1877년 | 일본 | 에도 | 6 |
| 大石真虎 | Ōishi Matora | 1792년 | 1833년 | 일본 | 에도 | 2 |
| 宇喜多一蕙 | Ukita Ikkei | 1795년 | 1859년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 小田海僊 | Oda Kaisen | 1785년 | 1862년 | 일본 | 에도 | 2 |
| 岸岱 | Kishi Gantai | 1782년 | 1865년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 帆足杏雨 | Hoashi Kyōu | 1810년 | 1884년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 愛石 | Aiseki | — | 1837년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 日根対山 | Hine Taizan | 1813년 | 1869년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 春木南湖 | Haruki Nanko | 1759년 | 1839년 | 일본 | 에도 | 1 |
| 曽我二直菴 | Soga Nichokuan | 1600년 | — | 일본 | 에도 | 2 |
| 月岡雪斎 | Tsukioka Sessai | 18세기 | 1839년 | 일본 | 에도 | 3 |
| 木下逸雲 | Kinoshita Itsuun | 1800년 | 1866년 | 일본 | 에도 | 1 |
작품 = 아시아아츠에 상세 기록이 있는 소장 작품 수
10페이지 중 3페이지