나라별 작가
한국0
일본140
중국0
| 작가 | 나라 | 출생 | 사망 | 시대 | 소장 작품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩佐又兵衛 Iwasa Matabē | 일본 | 1578년 | 1650년 | 에도 | 3 |
| 히시카와 모로노부 Hishikawa Moronobu | 일본 | 1618년 | 1694년 | 에도 | 5 |
| 吉田半兵衛 Yoshida Hanbei | 일본 | 17세기 | 1710년 | 에도 | — |
| 懐月堂度繁 Kaigetsudō Dohan | 일본 | 17세기 | — | 에도 | 2 |
| 松野親信 Matsuno Chikanobu | 일본 | 17세기 | — | 에도 | 1 |
| 長陽堂安知 Kaigetsudō Anchi | 일본 | 17세기 | 1716년 | 에도 | — |
| 英一蝶 Hanabusa Itchō | 일본 | 1652년 | 1724년 | 에도 | 3 |
| 小川破笠 Ogawa Haritsu | 일본 | 1663년 | 1747년 | 에도 | 7 |
| 鳥居清信 Torii Kiyonobu | 일본 | 1664년 | 1729년 | 에도 | 1 |
| 懐月堂安度 Kaigetsudō Ando | 일본 | 1671년 | 1743년 | 에도 | 6 |
| 西川祐信 Nishikawa Sukenobu | 일본 | 1671년 | 1750년 | 에도 | 9 |
| 川又常行 Kawamata Tsuneyuki | 일본 | 1677년 | 18세기 | 에도 | 1 |
| 橘守国 Tachibana Morikuni | 일본 | 1679년 | 1748년 | 에도 | 2 |
| 杉村治兵衛 Sugimura Jihē | 일본 | 1681년 | 1703년 | 에도 | — |
| 미야가와 초슌 Miyagawa Chōshun | 일본 | 1683년 | 1753년 | 에도 | 3 |
| 宮川一笑 Miyagawa Issho | 일본 | 1689년 | 1780년 | 에도 | 2 |
| 初代 鳥居清倍 Torii Kiyomasu | 일본 | 1690년 | 1720년대 | 에도 | 2 |
| 西村重長 Nishimura Shigenaga | 일본 | 1697년 | 1756년 | 에도 | 2 |
| 二代目 鳥居清信 Torii Kiyonobu II | 일본 | 1702년 | 1752년 | 에도 | — |
| 二代目 鳥居清倍 Torii Kiyomasu II | 일본 | 1706년 | 1763년 | 에도 | — |
| 奥村利信 Okumura Toshinobu | 일본 | 1709년 | 1751년 | 에도 | — |
| 石川豊信 Ishikawa Toyonobu | 일본 | 1711년 | 1785년 | 에도 | 2 |
| 도리야마 세키엔 Toriyama Sekien | 일본 | 1712년 | 1788년 | 에도 | 1 |
| 스즈키 하루노부 Suzuki Harunobu | 일본 | 1724년 | 1770년 | 에도 | 139 |
| 一筆斎文調 Ippitsusai Bunchô | 일본 | 1725년 | 1794년 | 에도 | 1 |
| 栄松斎長喜 Eishōsai Chōki | 일본 | 1725년 | 1795년 | 에도 | — |
| 勝川春章 Katsukawa Shunshō | 일본 | 1726년 | 1793년 | 에도 | 23 |
| 月岡雪鼎 Tsukioka Settei | 일본 | 1726년 | 1787년 | 에도 | 1 |
| 墨江武禅 Sumie Buzen | 일본 | 1734년 | 1806년 | 에도 | — |
| 礒田湖龍斎 Isoda Koryūsai | 일본 | 1735년 | 1790년 | 에도 | 6 |
| 鳥居清満 Torii Kiyomitsu | 일본 | 1735년 | 1785년 | 에도 | 1 |
| 우타가와 토요하루 Utagawa Toyoharu | 일본 | 1735년 | 1814년 | 에도 | 3 |
| 鳥居清広 Torii Kiyohiro | 일본 | 1737년 | 1776년 | 에도 | — |
| 北尾重政 Kitao Shigemasa | 일본 | 1739년 | 1820년 | 에도 | 3 |
| 勝川春好 Katsukawa Shunkō I | 일본 | 1743년 | 1812년 | 에도 | — |
| 고이카와 하루마치 Koikawa Harumachi | 일본 | 1744년 | 1789년 | 에도 | — |
| 蔀関月 Shitomi Kangetsu | 일본 | 1747년 | 1797년 | 에도 | 1 |
| 水野廬朝 Mizuno Rochō | 일본 | 1748년 | 1836년 | 에도 | — |
| 歌舞伎堂艶鏡 Kabukidō Enkyō | 일본 | 1749년 | 1803년 | 에도 | — |
| 勝川春潮 Katsukawa Shunchō | 일본 | 1750년 | 1821년 | 에도 | 2 |
| 宮川春水 Miyagawa Shunsui | 일본 | 18세기 | — | 에도 | 2 |
| 戯画堂芦幸 Gigadō Ashiyuki | 일본 | 18세기 | — | 에도 | — |
| 春好斎北洲 Shunkōsai Hokushū | 일본 | 18세기 | — | 에도 | 7 |
| 春川栄山 Harukawa Eizan | 일본 | 18세기 | — | 에도 | — |
| 春梅斎北英 Shunbaisai Hokuei | 일본 | 18세기 | 1837년 | 에도 | 1 |
| 月岡雪斎 Tsukioka Sessai | 일본 | 18세기 | 1839년 | 에도 | 3 |
| 梅翁軒永春 Baiōken Eishun | 일본 | 18세기 | 18세기 | 에도 | 1 |
| 流光斎如圭 Ryūkōsai Jokei | 일본 | 18세기 | — | 에도 | — |
| 기타가와 우타마로 Kitagawa Utamaro | 일본 | 1754년 | 1806년 | 에도 | 119 |
| 祇園井特 Seitoku Gion | 일본 | 1755년 | 1829년 | 에도 | 1 |
| 鳥文斎栄之 Hosoda Eishi | 일본 | 1756년 | 1829년 | 에도 | 11 |
| 窪俊満 Kubo Shunman | 일본 | 1757년 | 1820년 | 에도 | 12 |
| 鳥居清経 Torii Kiyotsune | 일본 | 1757년 | 1779년 | 에도 | — |
| 勝川春扇 Katsukawa Shunsen | 일본 | 1762년 | 1831년 | 에도 | — |
| 勝川春英 Katsukawa Shun'ei | 일본 | 1762년 | 1819년 | 에도 | 1 |
| 北尾政美 Kitao Masayoshi | 일본 | 1764년 | 1824년 | 에도 | 1 |
| 柳々居辰斎 Ryūryūkyo Shinsai | 일본 | 1764년 | 1825년 | 에도 | 1 |
| 짓펜샤 잇쿠 Jippensha Ikku | 일본 | 1765년 | 1831년 | 에도 | — |
| 歌川豊国 Utagawa Toyokuni I | 일본 | 1769년 | 1825년 | 에도 | 11 |
| 勝川春亭 Katsukawa Shuntei | 일본 | 1770년 | 1824년 | 에도 | 2 |
| 蹄斎北馬 Teisai Hokuba | 일본 | 1771년 | 1844년 | 에도 | 7 |
| 歌川国政 Utagawa Kunimasa | 일본 | 1773년 | 1810년 | 에도 | — |
| 歌川豊広 Utagawa Toyohiro | 일본 | 1774년 | 1830년 | 에도 | 4 |
| 마키 보쿠센 Maki Bokusen | 일본 | 1775년 | 1824년 | 에도 | — |
| 시키테이 산바 Shikitei Sanba | 일본 | 1776년 | 1822년 | 에도 | — |
| 二代目 歌川豊国 Utagawa Toyokuni II | 일본 | 1777년 | 1835년 | 에도 | 7 |
| 魚屋北渓 Hokkei | 일본 | 1780년 | 1850년 | 에도 | 2 |
| 岳亭春信 Yashima Gakutei | 일본 | 1786년 | 1855년 | 에도 | 3 |
| 우타가와 구니사다 Utagawa Kunisada | 일본 | 1786년 | 1865년 | 에도 | 32 |
| 柳川重信 Yanagawa Shigenobu | 일본 | 1787년 | 1832년 | 에도 | — |
| 菊川英山 Kikukawa Eizan | 일본 | 1787년 | 1867년 | 에도 | 9 |
| 게이사이 에이센 Keisai Eisen | 일본 | 1791년 | 1848년 | 에도 | 2 |
| 大石真虎 Ōishi Matora | 일본 | 1792년 | 1833년 | 에도 | 2 |
| 暁鐘成 Akatsuki Kanenaru | 일본 | 1793년 | 1861년 | 에도 | 2 |
| 歌川国安 Kuniyasu | 일본 | 1794년 | 1832년 | 에도 | 3 |
| 기타가와 츠키마로 Tsukimaro | 일본 | 1794년 | 1830년 | 에도 | — |
| 우타가와 히로시게 Utagawa Hiroshige | 일본 | 1797년 | 1858년 | 에도 | 228 |
| 鳥居清重 Torii Kiyoshige | 일본 | 18세기 | 18세기 | 에도 | 1 |
| 가쓰시카 오이 Katsushika Ōi | 일본 | 1800년 | 1866년 | 에도 | 1 |
| 柳斎重春 Ryūsai Shigeharu | 일본 | 1802년 | 1852년 | 에도 | 1 |
| 有楽斎長秀 Urakusai Nagahide | 일본 | 1804년 | 1848년 | 에도 | — |
| 葛飾北雅 Katsushika Hokuga | 일본 | 1804년 | 1844년 | 에도 | — |
| 歌川貞秀 Utagawa Sadahide | 일본 | 1807년 | 1873년 | 에도 | 2 |
| 五粽亭広貞 Konishi Hirosada | 일본 | 1810년 | 1864년 | 에도 | — |
| 葛飾戴斗 Katsushika Taito II | 일본 | 1810년 | 1853년 | 에도 | — |
| 마쓰우라 다케시로 Matsuura Takeshirō | 일본 | 1818년 | 1888년 | 에도 | — |
| 葛飾為斎 Katsushika Isai | 일본 | 1821년 | 1880년 | 에도 | 3 |
| 歌川芳艶 Utagawa Yoshitsuya | 일본 | 1822년 | 1866년 | 에도 | 1 |
| 四代目 歌川豊国 Utagawa Kunisada II | 일본 | 1823년 | 1880년 | 에도 | 27 |
| 蛟斎北岑 Hokushin Kosai | 일본 | 1824년 | 1876년 | 에도 | 1 |
| 二代目 歌川広重 Utagawa Hiroshige II | 일본 | 1826년 | 1869년 | 에도 | 8 |
| 五姓田芳柳 Goseda Hōryū | 일본 | 1827년 | 1892년 | 에도 | 1 |
| 가와나베 교사이 Kawanabe Kyōsai | 일본 | 1831년 | 1889년 | 에도 | 50 |
| 落合芳幾 Utagawa Yoshiiku | 일본 | 1833년 | 1904년 | 메이지 | 3 |
| 二代目 歌川国明 Utagawa Kuniaki II | 일본 | 1835년 | 1888년 | 메이지 | 2 |
| 토요하라 쿠니치카 Toyohara Kunichika | 일본 | 1835년 | 1900년 | 메이지 | 3 |
| 歌川芳虎 Utagawa Yoshitora | 일본 | 1836년 | 1882년 | 메이지 | 4 |
| 요슈 치카노부 Toyohara Chikanobu | 일본 | 1838년 | 1912년 | 메이지 | 7 |
| 요시토시 Yoshitoshi | 일본 | 1839년 | 1892년 | 메이지 | 141 |
| 中井芳滝 Utagawa Yoshitaki | 일본 | 1841년 | 1899년 | 메이지 | 31 |
| 三代目 歌川広重 Hiroshige III | 일본 | 1842년 | 1894년 | 메이지 | — |
| 고바야시 에이타쿠 Kobayashi Eitaku | 일본 | 1843년 | 1890년 | 메이지 | 1 |
| 幸野楳嶺 Kōno Bairei | 일본 | 1844년 | 1895년 | 메이지 | 1 |
| 고바야시 기요치카 Kobayashi Kiyochika | 일본 | 1847년 | 1915년 | 메이지 | — |
| 三代目 歌川国貞 Utagawa Kunisada III | 일본 | 1848년 | 1920년 | 메이지 | 1 |
| 歌川国員 Utagawa Kunikazu | 일본 | 1848년 | 1868년 | 메이지 | 42 |
| 歌川広景 Utagawa Hirokage | 일본 | 19세기 | — | 메이지 | — |
| 歌川芳員 Utagawa Yoshikazu | 일본 | 19세기 | — | 메이지 | 1 |
| 安達吟光 Adachi Ginkō | 일본 | 1853년 | 1902년 | 메이지 | — |
| 尾形月耕 Ogata Gekkō | 일본 | 1859년 | 1920년 | 메이지 | 1 |
| 二代目 歌川芳宗 Utagawa Yoshimune II | 일본 | 1863년 | 1941년 | 메이지 | — |
| 右田年英 Toshihide Migita | 일본 | 1863년 | 1925년 | 메이지 | — |
| 水野年方 Toshikata Mizuno | 일본 | 1866년 | 1908년 | 메이지 | — |
| 尾竹越堂 Otake Etsudō | 일본 | 1868년 | 1931년 | 메이지 | — |
| 河鍋暁翠 Kawanabe Kyōsui | 일본 | 1868년 | 1935년 | 메이지 | — |
| 三宅花圃 Kaho Miyake | 일본 | 1869년 | 1943년 | 메이지 | — |
| 月岡耕漁 Kōgyo Tsukioka | 일본 | 1869년 | 1927년 | 메이지 | — |
| 山本昇雲 Yamamoto Shōun | 일본 | 1870년 | 1965년 | 메이지 | — |
| 楊斎延一 Nobukazu Yōsai | 일본 | 1872년 | 1944년 | 메이지 | 2 |
| 四代目 鳥居清忠 Torii Kiyotada IV | 일본 | 1875년 | 1941년 | 메이지 | — |
| 尾竹竹坡 Otake Chikuha | 일본 | 1878년 | 1936년 | 다이쇼 | — |
| 가부라기 기요카타 Kiyokata Kaburaki | 일본 | 1878년 | 1972년 | 다이쇼 | 1 |
| 北野恒富 Kitano Tsunetomi | 일본 | 1880년 | 1947년 | 다이쇼 | — |
| 橋口五葉 Goyō Hashiguchi | 일본 | 1880년 | 1921년 | 다이쇼 | 1 |
| 池田輝方 Terukata Ikeda | 일본 | 1883년 | 1921년 | 다이쇼 | 2 |
| 山村耕花 Yamamura Kōka | 일본 | 1885년 | 1942년 | 다이쇼 | — |
| 名取春仙 Natori Shunsen | 일본 | 1886년 | 1960년 | 다이쇼 | 3 |
| 池田蕉園 Ikeda Shōen | 일본 | 1886년 | 1917년 | 다이쇼 | — |
| 伊東深水 Itō Shinsui | 일본 | 1898년 | 1972년 | 쇼와 | — |
| 笠松紫浪 Shiro Kasamatsu | 일본 | 1898년 | 1991년 | 쇼와 | 2 |
| 小早川清 Kiyoshi Kobayakawa | 일본 | 1899년 | 1948년 | 쇼와 | — |
| 五代目 鳥居清忠 Torii Kotondo | 일본 | 1900년 | 1976년 | 쇼와 | — |
| 歌川豊国 Utagawa Toyokuni | 일본 | 1903년 | 2000년 | 쇼와 | — |
| 寺岡政美 Masami Teraoka | 일본 | 1936년 | — | 쇼와 | 2 |
| 古山師政 Furuyama Moromasa | 일본 | — | 18세기 | 에도 | 3 |
| 川又常正 Kawamata Tsunemasa | 일본 | — | 1801년 | 에도 | 2 |
| 竹原春朝斎 Takehara Shunchōsai | 일본 | — | 1801년 | 에도 | 2 |
| 기타가와 우마타로 (2대) Kitagawa Utamaro Ⅱ | 일본 | — | 1831년 | 에도 | — |
| 도슈사이 샤라쿠 Sharaku | 일본 | — | 1801년 | 에도 | 106 |
| 후지마루 Fujimaru | 일본 | — | 1830년 | 에도 | — |
생몰년은 위키데이터 기록(CC0)을 따릅니다 · 공개된 직업상 사실만 다룹니다
















